HealthAliciousNess.com
| <- Pizzas Lowest in Sodium (Salt) | Seeds and Nuts with the Fewest Calories -> |
Pizzas Lowest in Calories
| #1 Domino's 14 inch Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | Calories per slice: 123 | % RDA Cholesterol: 3% |
| #2 Little Caesars 14 inch Cheese Pizza,Thin Crust | Calories per slice: 148 | % RDA Cholesterol: 6% |
| #3 Pizza Hut 12 inch Cheese Pizza,Thin 'N Crispy Crust | Calories per slice: 210 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #4 Pizza Hut 14 inch Cheese Pizza,Thin 'N Crispy Crust | Calories per slice: 224 | % RDA Cholesterol: 10% |
| #5 Little Caesars 14 inch Original Round Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 236 | % RDA Cholesterol: 7% |
| #6 Little Caesars 14 inch Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 247 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #7 Pizza Hut 14 inch Pepperoni Pizza,Thick Crust | Calories per slice: 255 | % RDA Cholesterol: 9% |
| #8 Papa John's 14 inch Cheese Pizza,Thin Crust | Calories per slice: 258 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #9 Pizza Hut 12 inch Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 261 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #10 Pizza Hut 14 inch Cheese Pizza,Thick Crust | Calories per slice: 265 | % RDA Cholesterol: 9% |
| #11 Pizza Hut 12 inch Pepperoni Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 269 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #12 Little Caesars 14 inch Cheese Pizza, Large Deep Dish Crust | Calories per slice: 269 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #13 Pizza Hut 14 inch Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 270 | % RDA Cholesterol: 9% |
| #14 Domino's 14 inch Cheese Pizza, Classic Hand-Tossed Crust | Calories per slice: 274 | % RDA Cholesterol: 5% |
| #15 Little Caesars 14 inch Pepperoni Pizza, Large Deep Dish Crust | Calories per slice: 277 | % RDA Cholesterol: 9% |
| #16 Little Caesars 14 inch Original Round Meat & Vegetarian Pizza, Regular Crust | Calories per slice: 280 | % RDA Cholesterol: 12% |
| #17 Pizza Hut 12 inch Cheese Pizza,Thick Crust | Calories per slice: 280 | % RDA Cholesterol: 7% |
| #18 Pizza Hut 12 inch Pepperoni Pizza,Thick Crust | Calories per slice: 287 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #19 Pizza Hut 14 inch Pepperoni Pizza,Regular Crust | Calories per slice: 290 | % RDA Cholesterol: 10% |
| #20 Pizza Hut 14 inch Super Supreme Pizza,Regular Crust | Calories per slice: 304 | % RDA Cholesterol: 11% |
| #21 Papa John's 14 inch Cheese Pizza,Original Crust | Calories per slice: 305 | % RDA Cholesterol: 7% |
| #22 Pizza Hut 12 inch Super Supreme Pizza,Regular Crust | Calories per slice: 309 | % RDA Cholesterol: 8% |
| #23 Domino's 14 inch Pepperoni Pizza, Classic Hand-Tossed Crust | Calories per slice: 323 | % RDA Cholesterol: 9% |
| #24 Domino's 14 inch Cheese Pizza, Ultimate Deep Dish Crust | Calories per slice: 331 | % RDA Cholesterol: 6% |
| #25 Papa John's 14 inch Pepperoni Pizza, Original Crust | Calories per slice: 338 | % RDA Cholesterol: 11% |
| #26 Domino's 14 inch Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust | Calories per slice: 366 | % RDA Cholesterol: 7% |
| #27 Domino's 14 inch Extravaganzza Feast Pizza | Calories per slice: 368 | % RDA Cholesterol: 10% |
| #28 Papa John's 14 inch The Works Pizza,Original Crust | Calories per slice: 368 | % RDA Cholesterol: 11% |
References
Related Aritcles
Thanks for reading!Send Feedback!!!
Help make this site better! What is right or wrong?
What else would you like to see?
Type your message in the box and press send!



